Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2019-12-08
Distance : 15km Nocturne

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
92 FORT LOUIS CA M 01:23:03
270 NICOLAS MALO CA M 01:39:40
1 FAYE ROMAIN AC LA ROCHE SUR YON ES M 01:01:06
4 HERBERT FRANÇOIS ES M 01:05:14
44 CERF LÉO ES M 01:17:04
126 OSMOND KEVAN ES M 4 01:25:43
230 JOURDAIN ARTHUR ES M 5 01:35:24
265 GENDRON NOÉ ES M 6 01:39:32
352 WILLIOT VICTORIA ES F 01:50:26
39 BOIRE FLAVIEN JU M 01:16:16
46 DUBIN NATHAN JU M 01:17:16
196 LUSSON ELISA JU F 01:32:02
5 GUILBAUD FREDDY M0 M 01:05:31
9 BOUYER MICHAEL M0 M 01:06:15
10 COULAIS BENJAMIN M0 M 01:06:20
14 JOURDAIN PIERRE M0 M 01:10:09
15 CHOTARD ADRIEN LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M0 M 01:10:24
18 DELACHAISE OLIVIER M0 M 01:11:45
25 OSSANT ROMAIN M0 M 01:13:42
29 VAIRÉ GUILLAUME M0 M 01:14:44
31 GRANNEC JEROME ABV MONTAIGU VENDEE M0 M 01:14:50
37 PETTIER XAVIER M0 M 01:15:56
38 BARRETEAU SYLVAIN M0 M 01:16:16
42 JOSLAIN BENOIT M0 M 01:16:45
47 ALEXANDRE NICOLAS M0 M 01:17:28
60 VUILLERMOZ ROMAIN JOGGING CLUB SABLAIS M0 M 01:19:57
67 SAMSON BERTRAND M0 M 01:20:50
73 COUTON MATHIEU M0 M 01:21:54
79 BARANGER SYLVAIN M0 M 01:22:13
86 MARCON JEREMY M0 M 01:22:46
87 BATY MARC M0 M 01:22:46
98 VAIRÉ ROMAIN M0 M 01:23:27
103 BONNIN FRANCKY M0 M 01:23:49
109 JOSLAIN NICOLAS M0 M 01:24:10
111 JAULIN SIMON M0 M 01:24:20
112 ELINEAU MATTHIEU M0 M 01:24:24
115 BÉCAUD ARNAUD M0 M 01:24:33
116 GABORIAU EMMANUEL LES FOULEES AGESINATES M0 M 01:24:42
130 POISSONNET ANNE-LAURE M0 F 01:25:57
131 POISSONNET CYRIL M0 M 01:25:58
132 PETIT DAVID JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS M0 M 01:26:05
135 PETIOT PASCAL M0 M 01:26:32
140 GABORIEAU FRANÇOIS M0 M 01:27:18
145 TRICHET JULIEN M0 M 01:27:29
146 THOUZEAU BAPTISTE M0 M 01:27:41
150 RAUTUREAU CEDRIC M0 M 01:27:49
151 RICHARD RAPHAEL M0 M 01:27:49
171 NAY JEAN-PHILIPPE M0 M 01:30:08
172 REMAUD XAVIER M0 M 01:30:09
173 TISSANDIER ALRICK M0 M 01:30:17
174 GOMES FREITAS LOÏC M0 M 01:30:20
176 BOISSON LUDOVIC M0 M 01:30:43
189 PREVIT VINCENT M0 M 01:31:51
203 GIRARDEAU EMMANUEL M0 M 01:33:06
207 LUCAS JULIEN M0 M 01:33:40
216 MOINARDEAU JEAN-NOËL M0 M 01:34:19
228 BACHELOT CÉDRIC M0 M 01:35:17
229 PAVAGEAU VINCENT M0 M 01:35:21
237 ROUGÉ SÉBASTIEN M0 M 01:35:57
251 AUVINET EMMANUEL M0 M 01:37:06
259 MAUSSION SARA M0 F 01:38:17
277 CONDETTE SEBASTIEN M0 M 01:40:46
287 VERDIER TRISTAN M0 M 01:41:31
289 FERRE JULIE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M0 F 01:41:48
302 DELACHAISE PHILIPPE M0 M 01:43:06
304 MALLARD NOÉMIE M0 F 01:43:10
306 BOUYER JUSTINE JLB M0 F 01:43:18
312 LANDES SEVERINE M0 F 01:44:29
315 VERGNAULT JULIEN M0 M 01:44:46
318 LEMAITRE MARIE ADELINE M0 F 01:44:53
331 LE BLOND ELODIE M0 F 01:47:26
339 BATI JOHANNA M0 F 01:49:04
346 BROQUIER CYRIL M0 M 01:49:29
350 CLERGEAUD AURELIE M0 F 01:50:17
357 BATI SIMON M0 M 01:51:18
362 JOSLAIN LUCIE M0 F 01:53:39
366 CLAVIER RÉGIS M0 M 01:54:24
370 EUFRAZIO ANNE-CHARLOTTE M0 F 01:55:39
383 LEROUX CÉDRIC M0 M 01:59:43
397 GUIET JULIE M0 F 02:01:52
399 JOSLIN MICKAËL M0 M 02:02:11
401 DUVEAU CAROLINE M0 F 02:09:34
404 FAUCHARD MARIE M0 F 02:09:36
415 BOUCHAUD MANUELA M0 F 02:13:05
418 JOSLIN EMILIE M0 F 02:13:13
2 JOURDAIN GUILLAUME M1 M 01:01:54
7 PAVAGEAU NICOLAS M1 M 01:05:35
11 TERLAT JEROME Team endurance shop M1 M 01:07:55
13 BROCHARD GUILLAUME M1 M 01:10:08
24 BURBAN RÉGIS M1 M 01:13:05
30 BORNARD GUILLAUME M1 M 01:14:48
32 PATRON FRÉDÉRIC Arsudlac M1 M 01:15:17
36 LUTTIAU DAVID M1 M 01:15:37
43 ANGIBAUD CÉDRIC M1 M 01:16:51
49 ROBIN MANU M1 M 01:17:57
50 CHARRIER JÉRÉMIE M1 M 01:18:11
53 BRÉMAND MARC ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:38
54 CHAIGNE GÉRALD ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:39
56 GUERIN LAURENT M1 M 01:18:59
57 GUILLET CHRISTOPHE M1 M 01:19:06
58 DOUTEAU NICOLAS M1 M 01:19:53
61 EME DAVID S/L LES FOULEES AGESINATES M1 M 01:19:59
64 DAVID SÉBASTIEN M1 M 01:20:40
65 CHEMINEAU NICOLAS M1 M 01:20:42
75 LE FORT FREDERIC AC LA ROCHE SUR YON M1 M 01:22:03
77 CHAIGNEAU FLORENT M1 M 01:22:08
78 LOIRAT JEROME M1 M 01:22:13
84 CRÉPEAU JULIEN M1 M 01:22:33
88 FORTINEAU ÉRIC M1 M 01:22:51
91 BOURRIEAU YOHANN M1 M 01:23:02
105 AUBERT CEDRIC M1 M 01:23:51
113 CHEVALIER JOHANN M1 M 01:24:31
119 LHERBIER JONATHAN M1 M 01:25:07
120 BRILLAUD DIMITRI M1 M 01:25:22
121 BENETEAU GAÉTAN M1 M 01:25:34
129 LE BLOND PIERRE M1 M 01:25:57
134 BOURDET ISABELLE M1 F 01:26:21
138 MACE STÉPHANE S/L LES FONDUSPORTS M1 M 01:27:00
139 PIRAUD KRISTEN M1 M 01:27:09
143 MOINARD JULIEN SANS M1 M 01:27:26
147 CHALLET ANTHONY M1 M 01:27:44
152 LAUWERIER NICOLAS M1 M 01:27:49
159 CHAUCHET GUILLAUME M1 M 01:28:48
169 VINCENT MICHAEL M1 M 01:30:00
175 BERNARD GUILLAUME ACPA LES ACHARDS M1 M 01:30:39
180 MILCENT ANTHONY M1 M 01:31:15
187 MONTASSIER ANTHONY S/L JOGGING CLUB POIRE SUR VIE M1 M 01:31:34
188 BULTEAU ERIC M1 M 01:31:45
190 PREVIT PATRICE M1 M 01:31:53
191 BAUD FRÉDÉRIC M1 M 01:31:54
206 DOUSSET JEROME M1 M 01:33:30
208 GILBERT GAETAN M1 M 01:33:55
209 MONNOT JULIEN M1 M 01:34:02
212 MOTHAIS STÉPHANIE M1 F 01:34:04
219 REVAUD JOHAN M1 M 01:34:43
220 LELOUP SEBASTIEN M1 M 01:34:45
222 GAUTRON LIONEL M1 M 01:34:48
224 YOHANN GAUDUCHEAU M1 M 01:34:55
225 ROBIN FABRICE M1 M 01:35:08
226 ROBRETEAU ANTHONY M1 M 01:35:15
231 GUILLONNEAU CELINE LES FOULEES AGESINATES M1 F 01:35:37
232 TEXIER ANNABELLE M1 F 01:35:47
238 BILHEU FRANCOIS M1 M 01:36:09
243 PRIEUR CEDRIC M1 M 01:36:40
244 VERNAGEAU SYLVAIN M1 M 01:36:40
245 VERNAGEAU FABIEN M1 M 01:36:49
247 RIPAUD ROMAIN M1 M 01:36:55
250 TRAINEAU SOIZIC ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 F 01:37:02
252 DEBORDE LIONEL M1 M 01:37:07
253 RATEL LOÏC M1 M 01:37:08
267 RENAUD ANTHONY M1 M 01:39:34
269 CHAUDET GUILLAUME M1 M 01:39:38
278 DELMER JULIEN M1 M 01:40:53
281 MARTIN CELINE M1 F 01:41:17
283 BROCHARD WILLY ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 M 01:41:21
291 AVERTY STÉPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M1 M 01:41:49
292 CAILLETIAU MAUD M1 F 01:41:52
303 REMAUD FREDERIC M1 M 01:43:10
309 MONACHO JERE M1 M 01:44:02
313 BONNET NADINE M1 F 01:44:31
324 LE ROUX FREDDY M1 M 01:45:48
341 BRETHOMÉ NATHALIE M1 F 01:49:10
342 RICHARD DELPHINE M1 F 01:49:10
343 SICARD DIMITRI M1 M 01:49:22
348 VINCELOT BENOIT M1 M 01:50:02
351 LOYER AURÉLIA M1 F 01:50:23
353 FETIVEAU TEDDY M1 M 01:50:30
369 BODET LINDA M1 F 01:55:26
374 BERNARD MURIEL ACPA LES ACHARDS M1 F 01:57:39
380 BONNET MAGALI M1 F 01:59:04
381 BAUDUIN ALEXANDRA M1 F 01:59:17
390 MULLARD CYRIL M1 M 02:00:33
391 DUBOIS MICHÈLE M1 F 02:00:45
393 RAFFENAUD MELANIE M1 F 02:00:57
394 RETAILLEAU KARINE AC LA ROCHE SUR YON M1 F 02:00:57
402 BARREAU YANNIS M1 M 02:09:35
413 PARENT JEROME LES FONDUSPORTS M1 M 02:13:05
419 BILLAUD ANNABELA M1 F 02:13:25
421 AUGUSTE LAETITIA M1 F 02:13:32
424 DE CASTRO MARIA M1 F 02:14:37
20 BOISARD JEAN-CHRISTOPHE M2 M 01:12:00
23 BROSSEA HERVE M2 M 01:12:19
26 DOUILLARD YANNICK ABV MONTAIGU VENDEE M2 M 01:13:47
40 GUILET CHRISTOPHE M2 M 01:16:16
48 PAILLAT CHRISTOPHE M2 M 01:17:32
59 CLERGEAUD FREDERIC M2 M 01:19:55
62 FAUCHER HUBERT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:20:09
68 BAUD FRÉDÉRIC M2 M 01:21:10
69 BOSSIS EMMANUEL M2 M 01:21:14
70 DESROCHES BRUNO M2 M 01:21:36
74 MENARD CYRIL LA ROCHE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:21:58
85 WYTTENBACH CHRISTIAN LES FOULEES AGESINATES M2 M 01:22:37
94 TUAL ERIC M2 M 01:23:08
96 BOIRE FREDDY M2 M 01:23:22
99 VAILLANT MICHEL M2 M 01:23:32
118 TURCOT SEBASTIEN M2 M 01:25:04
122 BRULÉ FABRICE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:25:35
125 MOTHAIS GAËTAN M2 M 01:25:38
128 VERDIN PHILIPPE M2 M 01:25:49
133 DUPONT FREDDY M2 M 01:26:07
144 FRAPPEREAU DAMIEN JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 M 01:27:28
155 FERRÉ YANN M2 M 01:28:12
156 ALAITRU CHRISTOPHE M2 M 01:28:15
160 GAUTRON ROMAIN M2 M 01:28:51
161 TURQUAND PIERRE M2 M 01:28:52
162 TURQUAND VANESSA M2 F 01:28:52
166 BLANCHARD PIERRICK M2 M 01:29:47
170 DEBUT LAURENT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:30:06
177 BILLON GILLES M2 M 01:30:48
178 BERNARD ERIC M2 M 01:30:57
179 FALLOTTE MICHAEL M2 M 01:30:59
183 MONNERON JOHANN M2 M 01:31:24
184 RAFFIN TONY ESM CHALLANS M2 M 01:31:26
192 GUEDON EMMANUEL M2 M 01:31:54
195 MARCHAND FREDERIC M2 M 01:32:00
198 NORMAND GILDAS M2 M 01:32:34
200 BOUCHER RICHARD ABV LES HERBIERS M2 M 01:32:40
201 GABORIEAU GERALDINE AC CHANTONNAY M2 F 01:32:58
202 BOUDAUD GAETAN AC CHANTONNAY M2 M 01:32:59
204 SUIRE EMMANUEL M2 M 01:33:17
213 DOUILLARD FREDDY M2 M 01:34:09
217 CANTIN NICOLAS M2 M 01:34:26
221 SUQUET MATTHIEU M2 M 01:34:48
233 COURDESSES CHARLOTTE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 F 01:35:50
234 QUAIREAU ROMUALD M2 M 01:35:52
236 AUGER PATRICK M2 M 01:35:54
239 HERVOUET SANDRINE AR SUD LAC M2 F 01:36:19
241 FOURNIER STÉPHANE M2 M 01:36:26
242 LE GUILLOU LAURENT M2 M 01:36:29
248 COUSIN SANDRA AC CHANTONNAY M2 F 01:36:58
255 PETIT JEROME M2 M 01:37:12
257 PICHOT PATRICE M2 M 01:38:01
264 FAUVEAU STEPHANE M2 M 01:39:30
268 GONIN RICHARD M2 M 01:39:38
275 PASTUREAU MARIE NOELLE Jlb M2 F 01:40:39
276 JAUD DAMIEN M2 M 01:40:40
280 LIORET GILLES M2 M 01:41:12
284 BAUDON DANY M2 M 01:41:23
294 BONNET ROMUALD M2 M 01:42:18
308 SORIN VINCENT M2 M 01:44:01
314 BONNET VINCENT M2 M 01:44:32
317 BILLET ANTHONY M2 M 01:44:47
319 EVELIN THIERRY M2 M 01:45:01
320 EVELIN NATHALIE M2 F 01:45:02
321 AVERTY DOMINIQUE M2 M 01:45:09
323 GABORIEAU FLORENT M2 M 01:45:41
325 RAMBAUD LIONEL M2 M 01:46:23
329 ROBIN CHRISTOPHE M2 M 01:47:09
332 BENAITIER ISABELLE SL Moutiers les Mauxfaits M2 F 01:47:45
334 BLUSSEAU SEBASTIEN M2 M 01:47:58
335 RICHARD PASCAL M2 M 01:47:59
337 LAINE STEPHANE M2 M 01:48:04
340 PEYRAUD JEAN PHILIPE Jcpv M2 M 01:49:09
344 BOIVINEAU RICHARD M2 M 01:49:24
349 GABORIEAU ERIC entente sevre M2 M 01:50:03
363 THIRE EMMANUEL M2 M 01:53:57
368 GRASTEAU CHRISTOPHE M2 M 01:54:43
377 SCHUHMANN-LEPLEY CAROLINE ALR M2 F 01:58:38
378 JUTARD MURIEL M2 F 01:59:00
379 RICHARD BRETIN INGRID M2 F 01:59:03
382 CHARRE GUILLAUME M2 M 01:59:17
388 CAPELLE FABRICE M2 M 02:00:26
389 DORÉ ERIC M2 M 02:00:27
392 JAUFFRIT AUDE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 F 02:00:45
396 GUILLERM ISABELLE M2 F 02:01:28
398 SOULARD CYRILLE M2 M 02:02:08
400 JACQUET CHRISTOPHE M2 M 02:04:00
403 RABAUD SÉBASTIEN M2 M 02:09:35
408 RIVIERE SEVERINE M2 F 02:13:03
412 CAILLEAUD FRÉDÉRIC M2 M 02:13:04
416 PARENT FANNY LES FONDUSPORTS M2 F 02:13:05
417 FOUCAUD GREGORY M2 M 02:13:05
420 BILLAUD CHIMÈNE M2 M 02:13:27
422 BRIODEAU EMMANUEL M2 M 02:14:26
429 TROGER NELLY S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M2 F 02:14:40
52 GUILBAUD RÉGIS M3 M 01:18:33
55 FAIVRE JEAN-LUC M3 M 01:18:59
97 LEGEAY PASCAL LES FOULEES AGESINATES M3 M 01:23:26
108 SERENNE GAELLE M3 F 01:24:07
110 MERLET STEPHANE M3 M 01:24:19
117 ABJEAN BERNARD M3 M 01:24:44
149 MARIONNEAU CHRISTOPHE M3 M 01:27:45
186 SALMON PATRICK M3 M 01:31:29
197 EL MATOUI FABRICE M3 M 01:32:06
210 CHANAL CHRISTOPHE M3 M 01:34:04
214 BILLON JEAN-YVES M3 M 01:34:15
218 LE NEZET JIMMY M3 M 01:34:39
223 THOMAS HERVÉ JOGGING CLUB SABLAIS M3 M 01:34:51
227 DUBIN THIERRY M3 M 01:35:15
249 SIEGEL RAPHAELLE ESM CHALLANS M3 F 01:37:00
254 MARTIN OLIVIER M3 M 01:37:11
260 BLANCHARD STÉPHANE M3 M 01:38:22
271 DUDIT DAVID M3 M 01:39:40
288 DETRAIT BERNARD AC LA ROCHE SUR YON M3 M 01:41:47
293 BOUILLAUD DAMIEN M3 M 01:42:07
297 BERNARD ÉRIC M3 M 01:42:38
305 ROY YANNICK M3 M 01:43:12
330 BARRETEAU LUC M3 M 01:47:11
336 CHEVOLLEAU CHRISTOPHE M3 M 01:48:00
345 RAISON LAURENT M3 M 01:49:28

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil